27" Monitor Gaming Samsung LC27F390FHIXCI, VA 1920 x 1080 Full-HD, Negru
Adaugați produsul în Coș, când plasați comanda selectați metoda de achitare «Solicitați credit », și completați cererea.
2. Alege modalitatea de plată: credit 0%
3. Complectează cererea cu datele din buletinul dvs.
4. Așteptați până cererea va fi aprobată, va dura doar 5 min.
5. Plasează comanda
Caracteristici
Caracteristici de Bază
Linie de monitor | Monitor Gaming |
Brand Series | Samsung |
Ecran tactil | Fără Touch |
Culoare | Negru |
Dispaly
Adâncime culori | 8-bit |
Curbura ecranului | 1800R |
Tip panou | VA |
Diagonala ecranului | 27 inch |
Iluminarea de fundal | W-LED |
Densitatea pixelilor | 81 ppi |
Rezoluția Display-ului | 1920x1080 FHD |
Rata maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
Timp de răspuns | 4 ms |
Luminozitate (vârf) | 250 cd/m2 |
Raport de contrast | 3000:1 |
Сontrast dinamic | Mega DCR |
Aspect imagine | 16:9 |
Gama de culori | 72% NTSC 1976 |
Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
Acoperire ecran | Anti-luciu/Mată |
Luminozitate (tipica) | 250 cd/m2 |
Conexiuni
D-Sub (VGA) | Да |
Intrări HDMI | 1x |
Conector căști audio | Да |
Accesorii în set | cablu D-Sub |
Caracteristici
Tehnologia Adaptive Sync | AMD FreeSync |
Tehnologia de protecție a ochilor | Да |
Design și Culoare
Design Rame | Rama |
Materiale | Plastic ABS |
Nuanță culoare | Negru |
Ergonomie
Interval de înclinare | -2.0° ~ 22.0° |
Interfață de montare VESA | 75x75 |
Dimensiuni și Greutate
Greutate | 4.4 kg |
Lățime | 622.9 mm |
Înălțime | 462.5 mm |
Adâncime | 24.7 mm |
Sursa De Alimentare
Tip Sursă Alimentare | Adaptor de alimentare extern |