Căști de Calculator SVEN GD-010MV, Cu fir, Negru/Argintiu

1. Adaugă produsul în coș
2. Alege modalitatea de plată: credit 0%
3. Complectează cererea cu datele din buletinul dvs.
4. Așteptați până cererea va fi aprobată, va dura doar 5 min.
5. Plasează comanda
Calculatorul celui mai bun preț
Preț Ultra
77 lei
Preț la concurenți
69
lei

Primiți produsul cu reducere de 16%
65 lei
Adaugați produsul în Coș, când plasați comanda selectați metoda de achitare «Solicitați credit », și completați cererea.
Calculatorul celui mai bun preț
Preț Ultra
77 lei
Preț la concurenți
69
lei

Primiți produsul cu reducere de 16%
65 lei
Caracteristici de Bază
Clasificare | Căști de Calculator |
Design căști | Supra-aurale |
Stil purtare | Cu bandă |
Tip cupe | Căști închise |
Tip drivere | Dinamic |
Culoare | Negru |
Min. limita de frecvență | 20 Hz |
Limita maximă de frecvență | 20000 Hz |
Materiale | Plastic ABS |
Nuanță culoare | Negru/Argintiu |
Sensibilitate | 105 dB SPL/mW |
Impedanță | 32 Ohm |
Conexiuni
Lungime cablu | 2 m |
Bluetooth | No |
Tipul de conexiune | Cu fir |
Stație de bază | Nu |
Conexiune fără fir | No |
Conectori audio | 3.5mm mini-jack |
Cablu audio detașabil | Nu |
Microfon
Microfon încorporat | Da |
Design microfon | Microfon agățat |
Tehnologie de captare | Omnidirecțional |
Tip de transductor | Dinamic |
Diapazon frecvențe | 30 – 16 000 |
Baterie de alimentare
Încărcător fara fir | Nu |
Husa pentru încărcator | Nu |
Caracteristici
Butoane de control | Controlul volumului |
LED Indicator | Nu |
Asistent vocal | Nu |
Control tactil | Nu |
Controlul balansului | Nu |
Reducerea zgomotului | Nu |
Vibrații | Nu |
Dimensiuni și Greutate
Greutate | 72 g |