Frigider Hisense RB390N4BC2, Argintiu
Adaugați produsul în Coș, când plasați comanda selectați metoda de achitare «Solicitați credit », și completați cererea.
2. Alege modalitatea de plată: credit 0%
3. Complectează cererea cu datele din buletinul dvs.
4. Așteptați până cererea va fi aprobată, va dura doar 5 min.
5. Plasează comanda
Caracteristici
Caracteristici de Bază
Tip frigider | Frigider |
Constructia frigiderului | Cu două uși |
Sistem dezghețare congelator | No Frost |
Camere | Frigider, Congelator |
Clasa de eficiență energetică | A++ |
Tip instalare | Independentă |
Amplasare congelator | De jos |
Sistem dezghețare frigider | No Frost |
Culoare | Argintiu |
Nuanță culoare | Argintiu |
Control și Indicație
Indicaţie | Afișaj LED Digital |
Tip control | Electronică |
Amplasare panou de control | Afară |
Semnal sonor | Da |
Control independent al temperaturii | Da |
Design
Mânere | Încorporabile |
Numărul de camere | 2 |
Amplasare balamale | Reversibile |
Iluminare | LED |
Volumul total util | 300 l |
Volumul util al frigiderului | 207 l |
Tehnologii | No Frost |
Volumul util al congelatorului | 93 l |
Zona multifuncțională | Da |
Congelator
Min. temperatura în congelator | -22 |
Supercongelare | Da |
Zona de prospețime | Da |
Numărul rafturi | 2 |
Materialul rafturilor | Sticlă călită |
Număr rafturi pe uși | 3 |
Superracire | Da |
Acoperire antibacteriană | Da |
Raft pentru sticle | În compartiment |
Set | Tava Pentru Ouă |
Număr compartimente în congelator | 3 |
Capacitate de congelare | 10 kg /zi |
Performanță și energie
Nivel de zgomot maxim | 38 dB |
Pastrarea autonomă a frigului | 10 ore |
Numărul de compresoare | 1 |
Consum anual energie | 242 kWh |
Dimensiuni și Greutate
Înălţime | 185.5 cm |
Adâncime | 59.2 cm |
Lăţime | 60 cm |
Greutate | 59 kg |