Frigider fără congelator Samsung RR39T7475AP/UA, Gri

1. Adaugă produsul în coș
2. Alege modalitatea de plată: credit 0%
3. Complectează cererea cu datele din buletinul dvs.
4. Așteptați până cererea va fi aprobată, va dura doar 5 min.
5. Plasează comanda
Calculatorul celui mai bun preț
Preț Ultra
14 849 lei
Preț la concurenți
13 364
lei

Primiți produsul cu reducere de 15%
12 622 lei
Adaugați produsul în Coș, când plasați comanda selectați metoda de achitare «Solicitați credit », și completați cererea.
Calculatorul celui mai bun preț
Preț Ultra
14 849 lei
Preț la concurenți
13 364
lei

Primiți produsul cu reducere de 15%
12 622 lei
Caracteristici de Bază
Tip frigider | Frigider fără congelator |
Tip instalare | Independentă |
Constructia frigiderului | Cu o singură ușă |
Culoare | Gri |
Camere | Frigorifică |
Sistem dezghețare frigider | No Frost |
Clasa de eficiență energetică | A+ |
Nuanță culoare | Gri |
Design
Numărul de camere | 1 |
Mânere | Externe |
Amplasare balamale | Reversibile |
Iluminare | LED |
Volumul util al frigiderului | 385 l |
Tehnologii | No Frost |
Zona multifuncțională | Nu |
Dispenser | Nu |
Mini bar | Nu |
Control și Indicație
Control de pe smartphone | Nu |
Indicaţie | Afișaj LED Digital |
Tip control | Electronică |
Amplasare panou de control | În interior |
Semnal sonor | Da |
Blocare pentru copii | Da |
Control independent al temperaturii | Da |
Performanță și energie
Nivel de zgomot maxim | 39 dB |
Pastrarea autonomă a frigului | 12 ore |
Performanță și energie | Da |
Numărul de compresoare | 1 |
Consum anual energie | 115 kWh |
Congelator
Zona de prospețime | Da |
Numărul rafturi | 6 |
Materialul rafturilor | Sticlă călită |
Număr rafturi pe uși | 7 |
Superracire | Da |
Acoperire antibacteriană | Da |
Raft pentru sticle | În compartiment |
Raft retractabil | Da |
Raft pliant | Nu |
Set | Tava Pentru Ouă |
Dimensiuni și Greutate
Lăţime | 59.5 cm |
Înălţime | 185.3 cm |
Adâncime | 69.4 cm |
Greutate | 82 kg |