Refr/od Samsung RR39T7475AP/UA (Bespoke)
Adaugați produsul în Coș, când plasați comanda selectați metoda de achitare «Solicitați credit », și completați cererea.
2. Alege modalitatea de plată: credit 0%
3. Complectează cererea cu datele din buletinul dvs.
4. Așteptați până cererea va fi aprobată, va dura doar 5 min.
5. Plasează comanda
Основные характеристики
Tip frigider | Холодильник без морозильника |
Culoare | Grey | Серый |
Constructia frigiderului | Однодверный |
Camere | Холодильная |
Tip instalare | Отдельностоящая |
Clasa de eficiență energetică | A+ |
Sistem dezghețare frigider | No Frost |
Nuanță culoare | Gray | Серый |
Конструкция
Numărul de camere | 1 |
Mânere | Внешние |
Amplasare balamale | Перенавешиваемые |
Iluminare | Светодиодное |
Tehnologii | No Frost |
Volumul util al frigiderului | 385 l |
Управление и Индикация
Tip control | Электронное |
Amplasare panou de control | Внутри |
Indicaţie | Цифровой Светодиодный дисплей |
Semnal sonor | Да |
Blocare pentru copii | Да |
Control independent al temperaturii | Есть |
Габариты и Вес
Lăţime | 59.5 cm |
Înălţime | 185.3 cm |
Adâncime | 69.4 cm |
Greutate | 82 kg |
Холодильная камера
Zona de prospețime | Есть |
Numărul rafturi | 6 |
Materialul rafturilor | Закаленное стекло |
Număr rafturi pe uși | 7 |
Superracire | Есть |
Acoperire antibacteriană | Есть |
Raft pentru sticle | В камере |
Raft retractabil | Есть |
Raft pliant | Есть |
Set | Лоток для яиц |
Производительность и энер
Pastrarea autonomă a frigului | 12 ore |
Tehnologie Inverter | Есть |
Nivel de zgomot maxim | 39 dB |
Numărul de compresoare | 1 |
Consum anual energie | 115 kWh |