Frigider Samsung RF44A5002S9/UA, Oțel inoxidabil
Adaugați produsul în Coș, când plasați comanda selectați metoda de achitare «Solicitați credit », și completați cererea.
2. Alege modalitatea de plată: credit 0%
3. Complectează cererea cu datele din buletinul dvs.
4. Așteptați până cererea va fi aprobată, va dura doar 5 min.
5. Plasează comanda
Caracteristici de Bază
Tip frigider | Frigider |
Constructia frigiderului | Side-by-Side |
Sistem dezghețare congelator | No Frost |
Camere | Frigider, Congelator |
Amplasare congelator | De jos |
Tip instalare | Independentă |
Sistem dezghețare frigider | No Frost |
Clasa de eficiență energetică | A+ |
Nuanță culoare | Oțel inoxidabil |
Culoare | Gri |
Design
Mânere | Încorporabile |
Numărul de camere | 2 |
Volumul total util | 431 l |
Iluminare | LED |
Volumul util al frigiderului | 331 l |
Volumul util al congelatorului | 100 l |
Congelator
Capacitate de congelare | 6 kg /zi |
Supercongelare | Da |
Aparat de facut gheață | Da |
Zona de prospețime | Da |
Numărul rafturi | 3 |
Materialul rafturilor | Sticlă călită |
Număr rafturi pe uși | 6 |
Superracire | Da |
Acoperire antibacteriană | Da |
Raft pentru sticle | În ușă |
Raft retractabil | Da |
Set | Tava Pentru Ouă |
Număr compartimente în congelator | 2 |
Control și Indicație
Indicaţie | Afișaj LED Digital |
Tip control | Electronică |
Amplasare panou de control | În interior |
Blocare pentru copii | Da |
Semnal sonor | Da |
Control independent al temperaturii | Da |
Performanță și energie
Nivel de zgomot maxim | 39 dB |
Inverter | Da |
Numărul de compresoare | 1 |
Dimensiuni și Greutate
Lăţime | 81.7 cm |
Înălţime | 177.6 cm |
Adâncime | 71.5 cm |
Greutate | 96 kg |