Tip unitate de stocare | Unitate SSD |
Capacitate stocare | 256 GB |
Serie | XPG GAMMIX S11 Pro |
Sistem de stocare a datelor | M.2 2280 |
Stare | Nou |
Interfață SSD | NVMe PCIe 3.0 x4 |
Tip de memorie flash | 3D TLC |
Rata de transfer | 160 MB /s |
Viteza maximă de citire | 3500 MB/s |
Viteza de scriere maximă | 1200 MB/s |
Viteza de citire random | 220000 IOPS |
Viteza de scriere random | 290000 MB /s |
Dimensiuni | 22 x 80 x 6.1 mm |
Greutate | 11 g |
Pentru a asigura o experiență de interacțiune cât mai plăcută, acest website foloseste cookie-uri. Continuând navigarea, îți exprimi acordul asupra folosirii lor.
* Prețurile, pentru produsele care nu sunt în stoc, sunt indicate doar în scop informativ și pot fi modificate până la momentul disponibilității în stoc.